| 新聞名 | 月極購読料(円) | 発行形態 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 大分合同新聞 | 3,500 | 日刊 | |
| 大分合同新聞 (学割) | 2,000 | 日刊 | |
| 月刊「セーノ!」 | 693 | 月刊 | |
| 朝日新聞 統合版 | 4,000 | 日刊 | |
| 朝日小学生新聞 | 2,100 | 日刊 | |
| 朝日中学生ウィークリー | 940 | 週刊 | |
| 朝日中高生新聞 | 1,200 | 週刊 | 毎週日曜日発行 |
| 日刊スポーツ | 3,700 | 日刊 | |
| 株式新聞 | 4,400 | 日刊 | |
| 日刊工業新聞 | 4,721 | 日刊 | 日曜休刊 |
| 毎日新聞 統合版 | 4,000 | 日刊 | |
| 毎日小学生新聞 | 1,750 | 日刊 | |
| サンデー毎日 | 550 | 週刊 | |
| スポーツニッポン | 3,700 | 日刊 | |
| 日本経済新聞(全日版) | 4,800 | 日刊 | |
| 日経産業新聞 | 4,000 | 日刊 | |
| 日経MJ(流通新聞) | 2,300 | 隔日 | 月、水、金曜日発行 |
| 西日本新聞統合版 | 3,900 | 日刊 | |
| 産経新聞 | 3,900 | 日刊 | |
| 大分建設新聞 | 日刊 | 日、月曜日休刊 | |
| その他、新聞社発行の書籍・雑誌 |
ホーム » 取扱新聞