新聞名 | 月極購読料(円) | 発行形態 | 備 考 |
---|---|---|---|
大分合同新聞 | 3,500 | 日刊 | |
大分合同新聞 (学割) | 2,000 | 日刊 | |
月刊「セーノ!」 | 693 | 月刊 | |
朝日新聞 統合版 | 3093 | 日刊 | |
朝日小学生新聞 | 1769 | 日刊 | |
朝日中学生ウィークリー | 940 | 週刊 | |
日刊スポーツ | 3,353 | 日刊 | |
株式新聞 | 3910 | 日刊 | |
日刊工業新聞 | 4721 | 日刊 | 日曜休刊 |
毎日新聞 統合版 | 3093 | 日刊 | |
毎日小学生新聞 | 1580 | 日刊 | |
毎日ウィークリー | 970 | 週刊 | |
サンデー毎日 | 320 | 週刊 | |
スポーツニッポン | 3353 | 日刊 | |
アルバトロス | 550 | 隔週 | 第2、第4木曜日 |
日本経済新聞(全日版) | 4000 | 日刊 | |
日経産業新聞 | 4000 | 日刊 | |
日経MJ(流通新聞) | 2300 | 隔日 | 月、水、金曜日発行 |
日経金融新聞 | 5036 | 日刊 | |
西日本新聞統合版 | 3400 | 日刊 | |
西日本スポーツ | 3250 | 日刊 | |
産経新聞 | 3085 | 日刊 | |
大分建設新聞 | 7350 | 日刊 | 日、月曜日休刊 |
その他、新聞社発行の書籍・雑誌 |